Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di macchina: | Macchine di saldatura a rivestimento rotativo, sistemi di rivestimento rotativo, macchine di rigidit | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video |
---|---|---|---|
Colore: | Rosso, Blu, su misura. | Materiale: | acciaio al carbonio, acciaio legato |
Certificazione: | ISO900 | Garanzia: | 12 mesi |
Classe automatica: | Automazione | Condizione: | Nuovo |
Evidenziare: | Apparecchiature di saldatura a sovrapposizione di 1500 mm,0.75kw attrezzature di saldatura sovrapposte,0.75kw saldatura copertura di rivestimento macchina |
Saldatura a sovrapposizione, Saldatura a sovrapposizione, Saldatura a sovrapposizione
1Descrizione della produzione
L'apparecchiatura di saldatura per rivestimenti di sovrapposizione JH-140 utilizza il sistema MITSUBISHI TECOPLC per controllare i parametri di saldatura, le impostazioni di manipolazione dello schermo tattile, il tempo di superficializzazione, ecc.Fornitura di alimentazione speciale per il rivestimento della superficie per garantire caratteristiche di uscita stabiliIl sistema di controllo operativo della nostra macchina a faccia dura è costituito da schermo tattile, scatola di controllo e maniglia di controllo remoto wireless.
Questa maniglia aiuta ad ottenere un'elevata efficienza di lavoro nelle pratiche di lavoro a dura resistenza.e pochi errori in condizioni di funzionamento continuo. Ogni unità di questa apparecchiatura di saldatura è collegata con una spina per l'aviazione importata, resistente, comoda e attraente in aspetto.saldatura ad arco sommerso, saldatura ad arco protetto da gas, saldatura ad arco oscillante, ecc.
2. Specifica
Nome del prodotto | Macchina di saldatura a sovrapposizione |
Corso di saldatura trasversale efficace | 1500 mm; può essere personalizzato |
Corso di saldatura longitudinale efficace | 3000 mm; può essere personalizzato |
velocità di saldatura | 150-1500 mm/min |
Indicatore di portamento | 3000 mm |
Tracciato a scivolo croce (elettrico) | 60 mm |
Fuoco di saldatura a corsa su e giù (elettrico) | 260 mm |
Velocità di oscillazione | 0-2400 mm/min |
Potenza del servomotore longitudinale | 0.75kw |
Potenza del servomotore orizzontale | 0.75kw |
Accelerazione/abbassamento della velocità del piano motorizzato | 300 mm/min |
3Consegna.
Telefono: 0086-18106027216