|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 1 anno, un anno, 12 mesi, ripara liberamente l'intera vita, 2 anni | Grado automatico: | Automatico, manuale |
---|---|---|---|
circostanza: | Nuovo | Tensione: | 380V 50HZ, 220V/380V, 220V, 380-415, su misura |
Potere: | 10.5-15.4KW, 120kw, secondo la larghezza, 2.95-40KW, 220-450KW | servizio di assistenza al cliente: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare, servizio video di manutenzione sul ca |
Applicazione: | Frantoio Rolls, frantoi a mascella, frantumatori a martelli, pompa della chiatta, taglierine, cuscin | Colore: | Rosso, giallo, su misura |
Evidenziare: | Saldatrice di IGBT Digital,Saldatrice di 15.4KW IGBT,Macchina di saldatura del rivestimento della sovrapposizione 33.2KVA |
Istruzione
· Tecnologia morbida della metropolitana di commutazione IGBT Module/IGBT, software controllato, sinergetica/senza controllo sinergetico.
· Sopra calore, più corrente, sopra protezione di tensione integrata.
· Progettazione resistente del ciclo per usando medio e pesante di industriale.
· Facoltativo: Carrello pesante (un tipo) di 3 pavimenti, sistema di raffreddamento ad acqua. Connettori robot.
· Facoltativo: Cantiere navale progettato, cappotto del PWB, itinerario unico del fan progettato.
· MIG pulsato per la saldatura d'accensione bassa del acciaio al carbonio. Doppio MIG pulsato per saldatura materiale di alluminio.
· Facoltativo: Funzione di PFC (1phase 75~275) e (3phase 220~525V); 110/220V, 110V.
· Facoltativo: Saldatura di alluminio della pistola della bobina (100~250A).
Specificazione
Descrizione | ZX7-315 | ZX7-400 | ZX7-500 | ZX7-630 |
Tensione in ingresso (v) | AC380 (tre fasi) ±10% | AC380 (tre fasi) ±10% | AC380 (tre fasi) ±10% | AC380 (tre fasi) ±10% |
Capacità introdotta stimata (KVA) | 11 | 16,5 | 24,3 | 33,2 |
Frequenza introdotta (hertz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Gamma della corrente d'uscita (A) | 20-315 | 20-400 | 20-500 | 20-630 |
Tensione in uscita (v) | 32,6 | 36 | 40 | 44 |
Duty cycle stimato (%) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Peso (chilogrammi) | 41 | 42 | 48 | 52 |
Dimensione (millimetri) | 590×350×570 | 590×350×570 | 590×350×570 | 590×350×570 |
Persona di contatto: Polo