|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di macchina: | Manipolatore di saldatura | Materiale: | acciaio al carbonio, acciaio legato |
---|---|---|---|
Vantaggi: | Automazione | Condizione: | Nuovo |
Garanzia: | 1 anno | Voltaggio: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/personalizzato, 220V50HZ1P |
Servizio post-vendita: | Servizio di messa in servizio e formazione, supporto tecnico video, manutenzione e riparazione sul c | industrie: | Cimento, acciaio, miniere, energia, sicurezza, agricoltura, riciclaggio |
Evidenziare: | 1P 50HZ Manipolatore di saldatura a grondaia,Sistema di saldatura a cucitura a guanciale a 50 Hz,Saldatore a cuciture a galleria di 600 mm min |
Sistema di saldatura automatica a cucitura a grondaia
1Descrizione della produzione
La macchina è autonoma e tutti i comandi sono integrati nel telaio posteriore.Avvio/arresto, interruttore di selezione avanti/indietro e automatico/manuale per una maggiore comodità dell'operatore.Il microprocessore è utilizzato per controllare molte funzioni del filo, compreso il controllo della velocità, il ritardo di avvio/arresto e la distanza di ritiro del filo.
Le travi laterali a lunghezza completa, personalizzate con precisione, attraversano l'intera lunghezza della macchina.La station wagon utilizza un design rack e pinion per fornire il viaggio in avanti- un vassoio di cavi con una cornice di supporto è fornito dietro le travi laterali per sostenere e catturare i cavi e i tubi che entrano nella testa di saldatura.
L'interruttore di limite di spostamento del supporto e l'interruttore di limite di lunghezza di saldatura regolabile sono configurazioni standard.Le travi laterali con carrelli a scaffale e a pignone e apparecchiature di saldatura opzionali possono essere disposte per consentire lunghezze di corsa specificate.
2. Specifica
Tipo | Carro leggero | Cargo medio | Carro pesante | Super Pesante |
Il binario rettangolare di guida wktth della colonna e del braccio (mm) | 25 | 35 | 60 | 75 |
Colpo di sollevamento | 1 - 3 | 2-5. | 2-8 | 2-13 |
Colpo di ritiro | 1-3!5 | 2-5. | 2-8 | 4-12 |
Velocità di sollevamento ((mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
Distanza minima dal centro del cdumn all'estremità anteriore del braccio (B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Velocità di ritiro {mm/min> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
Angolo (grado) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
Velocità (rpm) | In manuale | In manuale | In manuale | In manuale |
Altezza del carrello (C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Dimensione della pioggia del carrello (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
3. pacchetto
Telefono: 0086-18106027216