|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di macchina: | Macchine di saldatura a grondaia, manipolatori di saldatura | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Materiale: | acciaio al carbonio, acciaio legato | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, servizio video di manutenzione sul campo supp |
| Garanzia: | 1 anno | Colore: | giallo, blu, su misura |
| Voltaggio: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/personalizzato, 220V50HZ1P, opzionale, 380V o 220V/60HZ /3P (anc | industrie: | Cimento, acciaio, miniere, energia, sicurezza, agricoltura, riciclaggio |
| Vantaggi: | Automazione | ||
| Evidenziare: | Macchina di saldatura a rivestimento di cornici,Macchina di rivestimento a 180 gradi,Macchine di saldatura a sovrapposizione di cornici di 1000 mm |
||
Macchina di saldatura a sovrapposizione di tipo Gantry, Macchina di rivestimento di superficie di Gantry, Macchina di rivestimento di superficie di Gantry
1Descrizione della produzione
I manipolatori della serie Locust sono progettati per la sicurezza e una lunga vita senza problemi.Tutti i meccanismi critici sono racchiusi e le casse di ingranaggi portatori di carico sono saldate in posizione e lubrificate per tutta la vitaSia l'asse di sollevamento che quello di raggiungimento sono guidati da ruote concave e rotonde per un movimento di precisione.
Per applicazioni industriali di piccole o medie dimensioni che richiedono una capacità di carico e di percorrenza di arco di piccole o medie dimensioni senza posizionamento dell'operatore sul braccio,I manipolatori della serie Locust sono la soluzione.Le basi autonome, le auto da viaggio e i pacchetti di attrezzature di saldatura sono solo alcune delle opzioni disponibili.
2. Specifica
| Tipo | Carro leggero | Cargo medio | Carro pesante | Super Pesante |
| Il binario rettangolare di guida wktth della colonna e del braccio (mm) | 25 | 35 | 60 | 75 |
| Colpo di sollevamento | 1 - 3 | 2-5. | 2-8 | 2-13 |
| Colpo di ritiro | 1-3!5 | 2-5. | 2-8 | 4-12 |
| Velocità di sollevamento ((mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
| Altezza minima sotto il braccio (A) mm | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Distanza minima dal centro del cdumn all'estremità anteriore del braccio (B) (mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Velocità di ritiro {mm/min> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
| Angolo (grado) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
| Velocità (rpm) | In manuale | In manuale | In manuale | In manuale |
| Velocità di marcia del carrello (mm/min) | Viaggio manuale | 2000 | 2000 | 1000 |
| Altezza del carrello (C) (mm) | 300 | 440 | 440 | 440 |
| Dimensione della pioggia del carrello (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
![]()
![]()
![]()
Telefono: 0086-18106027216