Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo a macchina: | Saldatrice del cavalletto, manipolatore della saldatura | circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio legato | Servizio di assistenza al cliente: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare, servizio video di manutenzione sul ca |
Garanzia: | 1 anno | Colore: | Giallo, blu, su misura |
Tensione: | 220V/380V/400V, 220V/380V/415V/440V/customized, 220V50HZ1P, facoltativo, 380V o 220V/60HZ /3P (inolt | Industrie: | Cemento, acciaio, estrazione mineraria, potere, sicurezza, agricoltura, riciclante |
Vantaggio: | automazione | ||
Evidenziare: | Saldatrice della sovrapposizione del cavalletto,Macchina dell'affioramento del cavalletto da 180 gradi,saldatrici della sovrapposizione del cavalletto di 1000mm |
Tipo saldatrice della sovrapposizione, cavalletto del cavalletto che affronta macchina, macchina dell'affioramento del cavalletto
1. Descrizione di produzione
L'ingranaggio ha elevato la locusta i manipolatori di serie che sono progettati per la sicurezza e una lunga vita senza difficoltà. Tutti i meccanismi critici sono inclusi e le casse di ingranaggio di trasporto del carico sono saldate sul posto e vita lubrificate. Sia l'ascensore che l'asse di portata sono guidati con le ruote e i roundways concavi per il movimento di precisione.
Per le applicazioni industriali piccole-medie che richiedono una capacità piccola-media di viaggio e di carico dell'arco senza la posizione dell'operatore sull'asta, i manipolatori di serie della locusta sono la soluzione. Le basi autoportanti, le automobili di viaggio ed i pacchetti dell'apparecchio per saldare sono appena alcune delle opzioni disponibili.
2. Specificazione
Tipo | Di bassa potenza | A uso medio | Resistente | Pesante eccellente |
Il wktth rettangolare della ferrovia di guida della colonna e dell'asta (millimetri) | 25 | 35 | 60 | 75 |
Colpo di sollevamento (m) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 |
Ritiro del colpo (m) | 1-3.5 | 2-5 | 2-8 | 4-12 |
Velocità di Liftng (mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 |
Altezza minima nell'ambito dell'asta (A) millimetri) | 300 | 400 | 450 | 600 |
Distanza minima fra il centro del cdumn e la parte frontale dell'asta (B) (millimetri) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ritiro della velocità {mm/min> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
Angolo (grado) | ±180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
Velocità (RPM) | Dal manuale | Dal manuale | Dal manuale | Dal manuale |
Accelerazione di viaggio del carrello (mm/min) | Viaggiando dal manuale | 2000 | 2000 | 1000 |
Altezza del carrello (C) (millimetri) | 300 | 440 | 440 | 440 |
Portata della pioggia del carrello (D) (millimetri) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Persona di contatto: Polo