|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 1 anno, un anno, 12 mesi, ripara liberamente l'intera vita, 2 anni | Grado automatico: | Automatico, manuale |
---|---|---|---|
circostanza: | Nuovo | Tensione: | 380V 50HZ, 220V/380V, 220V, 380-415, su misura |
Potere: | 10.5-15.4KW, 120kw, secondo la larghezza, 2.95-40KW, 220-450KW | servizio di assistenza al cliente: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare, servizio video di manutenzione sul ca |
Applicazione: | Frantoio Rolls, frantoi a mascella, frantumatori a martelli, pompa della chiatta, taglierine, cuscin | Colore: | Rosso, giallo, su misura |
Evidenziare: | saldatrice di Digital della sovrapposizione 150A,Apparecchio per saldare della sovrapposizione 247KG,Saldatrice di Digital della sovrapposizione 15.4KW |
Affrontare la saldatrice di Digital, saldatrice di Digital della sovrapposizione
Istruzione
· Tecnologia morbida della metropolitana di commutazione IGBT Module/IGBT, software controllato, sinergetica/senza controllo sinergetico.
· Sopra calore, più corrente, sopra protezione di tensione integrata.
· Progettazione resistente del ciclo per usando medio e pesante di industriale.
· Facoltativo: Carrello pesante (un tipo) di 3 pavimenti, sistema di raffreddamento ad acqua. Connettori robot.
· Facoltativo: Cantiere navale progettato, cappotto del PWB, itinerario unico del fan progettato.
· MIG pulsato per la saldatura d'accensione bassa del acciaio al carbonio. Doppio MIG pulsato per saldatura materiale di alluminio.
· Facoltativo: Funzione di PFC (1phase 75~275) e (3phase 220~525V); 110/220V, 110V.
· Facoltativo: Saldatura di alluminio della pistola della bobina (100~250A).
Specificazione
Descrizione | KR-200 | KR-200 | KR-500 | KR-500 |
Gamma di saldatura corrente (A) | 40-200 | 60-350 | 100-500 | 150-630 |
Duty cycle stimato (%) | 60% | 60% | 60% | 60% |
Capacità introdotta stimata (KVA) | 7,6 | 18 | 32 | 40 |
Dimensione adatta del cavo (millimetri) | 0,8 (1,0) 1,2 | 0,8 (1,0) 1,2 | 1,2 (1,4) 1,6 | 1,2 (1,4) 1,6 |
Peso (chilogrammi) | 108 | 133 | 192 | 247 |
Dimensione (millimetri) | 760×380×730 | 760×380×730 | 779×450×779 | 810×480×860 |
Persona di contatto: Polo